
产品目录Products
项目编号 | 项目名称 | 数量 | 品牌/规格型号 | 服务要求 | 中标单位/地址 |
中标金额 (人民币) |
赣购2018B000146399 | 江西中医药大学第二附属医院体检类设备采购项目 | 1批 | 详见设备清单 | 质保期:2年 | 江西武岑医疗器械有限公司/江西省南昌市进贤县七里乡校前街16号 | 壹佰壹拾捌万贰仟贰佰元整(1182200.00元) |
评标委员会成员名单:王琪、蔡军、吴景文、晏军、曾小军 | ||||||
交货期:接采购人通知后 10 天内全部安装调试完成 | ||||||
定标日期:2019年6月10日 | ||||||
招标公告媒体及日期:2019年5月15日在江西省政府采购网和江西省公共资源交易网发布招标公告。 |
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 中标单价(元) | 品牌 | 型号规格 |
1 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | 198000.00元 | 柯惠 | e360 |
2 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 28000.00元 | 鱼跃 | YH-730 |
3 | 电测听(听力计) | 台 | 1 | 108000.00元 | 尔听美 | Itera |
4 | 电脑验光仪 | 台 | 1 | 83000.00元 | 尼德克 | AR-1 |
5 | 非接触式眼压计 | 台 | 1 | 120000.00元 | 尼德克 | NT-530 |
6 | 眼底镜 | 台 | 1 | 7000.00元 | 苏州六六 | YZIID |
7 | 全自动电脑视野仪 | 台 | 1 | 46000.00元 | 重庆康华 | APS-6000CER |
8 | 裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 75000.00元 | 重庆康华 | SLM-7E |
9 | 彩色精子质量检测系统 | 台 | 1 | 155000.00元 | 伟力医疗 | WLJY-9000 |
10 | 铅镉元素分析仪 | 台 | 1 | 85000.00元 | 北京博晖 | BH2200S |
11 | 氟离子浓度计 | 台 | 1 | 68000.00元 | 深圳航创 | HC-800 |
12 | 微电脑测汞仪 | 台 | 1 | 18200.00元 | 常州亿通 | ETCG-2A |
13 | 血液锌原卟啉测定仪 | 台 | 1 | 158000.00元 | 深圳申一 | ZRR-5600A |
14 | 便携式肺功能仪 | 台 | 1 | 33000.00元 | 北京麦邦 | MSA99 |
> 下一篇:广陵区汤汪乡社区卫生服务中心中小学生体检用